Svatomartinský Modrý Portugal z produkce vinařství Františka a Hany Mádlových. Vůně je intenzivní, lehce ovocná s dotekem květin. V chuti je toto víno středně plné, s tóny zralých červených plodů. Doporučujeme jej ke svatomartinské huse nebo polotvrdým sýrům.
Parametry
| Typ produktu | Vína |
|---|---|
| Druh produktu | Červená vína |
| Odrůda | Modrý Portugal |
| Vína dle cukru | Suchá |
| Kategorizace | Moravské zemské víno |
| Ročník | 2024 |
| Země původu | Česká republika |
| Region | Morava |
| Alkohol | 12.5 |
| Objem | 0.75 |
| Šarže | 2405 |
| Prodejce | Vicom |
| Energetická hodnota v kJ | 318 |
| Energetická hodnota v kcal | 76 |
| Sacharidy | 0.6 |
| - z toho cukry | 3.0 |
| Typ produktu | Vína |
|---|---|
| Druh produktu | Červená vína |
| Odrůda | Modrý Portugal |
| Vína dle cukru | Suchá |
| Kategorizace | Moravské zemské víno |
| Ročník | 2024 |
| Země původu | Česká republika |
| Region | Morava |
| Alkohol | 12.5 |
| Objem | 0.75 |
| Šarže | 2405 |
| Prodejce | Vicom |
| Energetická hodnota v kJ | 318 |
| Energetická hodnota v kcal | 76 |
| Sacharidy | 0.6 |
| - z toho cukry | 3.0 |






