Svěží, šťavnatý a nádherně aromatický Sauvignon z Velkých Bílovic. Perfektní víno na každý den. Více
Mádl Sauvignon Kabinetní 2024 přináší přesně to, co moderní moravský Sauvignon umí nejlépe – svěžest, vůni a pitelnost. Hned po otevření potěší intenzivní aroma angreštu, limetky, bílých broskví a jemného bezu. V chuti je lehký, šťavnatý a krásně vyvážený díky živé kyselině, která podporuje jeho výbornou pitelnost.
Kabinetní přívlastková kategorie mu dodává lehkost a nižší alkohol, takže skvěle funguje jako víno k jídlu i jen tak na večerní posezení. Moderní volba pro každého, kdo hledá svěží Sauvignon za výbornou cenu.
| Typ produktu | Vína |
|---|---|
| Druh produktu | Bílá vína |
| Odrůda | Sauvignon Blanc |
| Vína dle cukru | Suchá |
| Kategorizace | Jakostní víno s přívlastkem |
| Ročník | 2024 |
| Země původu | Česká republika |
| Region | Morava |
| Alkohol | 11.5 |
| Objem | 0.75 |
| Prodejce | Vicom |
| Energetická hodnota v kJ | 305 |
| Energetická hodnota v kcal | 73 |
| Sacharidy | 0.6 |
| - z toho cukry | 3.0 |
| Typ produktu | Vína |
|---|---|
| Druh produktu | Bílá vína |
| Odrůda | Sauvignon Blanc |
| Vína dle cukru | Suchá |
| Kategorizace | Jakostní víno s přívlastkem |
| Ročník | 2024 |
| Země původu | Česká republika |
| Region | Morava |
| Alkohol | 11.5 |
| Objem | 0.75 |
| Prodejce | Vicom |
| Energetická hodnota v kJ | 305 |
| Energetická hodnota v kcal | 73 |
| Sacharidy | 0.6 |
| - z toho cukry | 3.0 |






